<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>va.lentijn.be &#187; varia</title>
	<atom:link href="http://www.lentijn.be/blog/category/varia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lentijn.be/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 11:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vaderschap</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2010/07/vaderschap/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2010/07/vaderschap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[bielentijn]]></category>
		<category><![CDATA[zwanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;t Is toch iets raar hoor.  Bielentijn is er binnen een maand en toch lijkt dat vaderschap nog iets onwezenlijks hebben.  Oké, je hebt serieus wat &#8220;voorbereidingswerk&#8221;, zeker voor een eerste kindje, kamer in orde maken, het bos door de bomen van noodzakelijk en niet noodzakelijk babygerief vinden, doopsuikertoestanden regelen, geboortekaartje, &#8230; maar het blijven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;t Is toch iets raar hoor.  <a href="http://bie.lentijn.be">Bielentijn</a> is er binnen een maand en toch lijkt dat vaderschap nog iets onwezenlijks hebben.  Oké, je hebt serieus wat &#8220;voorbereidingswerk&#8221;, zeker voor een eerste kindje, kamer in orde maken, het bos door de bomen van noodzakelijk en niet noodzakelijk babygerief vinden, doopsuikertoestanden regelen, geboortekaartje, &#8230; maar het blijven praktische zaken.</p>
<p>Meneer beweegt in Bieke&#8217;s buik alsof hij meespeelt met het WK voetbal, maar ik ga het toch pas écht helemaal beseffen als hij binnen een maand of wat geboren zal zijn, als er een zoon zal zijn die ik kan vastpakken, die mij (liefst niet te veel) &#8216;s nachts wakker zal houden, wiens pamper ik moet verversen, met wie ik ga spelen, die ik ga moeten opvoeden, enzoverder enzovoort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2010/07/vaderschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkiezingen</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2010/06/325/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2010/06/325/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Als ik het allemaal eens heel simpel, ondoordacht en extremistisch bekijk, komt de verkiezingsuitslag op het volgende neer: Binnenkort  min. 2 uur per dag Vlaamse schlagers op Studio Brussel? (nog méér dos cervezas  in de afrekening!) Als ik op 2 km van mijn huis de schelde overfiets dan verlaat ik de republiek Vlaanderen en rij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik het allemaal eens heel simpel, ondoordacht en extremistisch bekijk, komt de verkiezingsuitslag op het volgende neer:</p>
<p>Binnenkort  min. 2 uur per dag Vlaamse schlagers op Studio Brussel? (nog méér dos cervezas  in de afrekening!)<br />
Als ik op 2 km van mijn huis de schelde overfiets dan verlaat ik de republiek Vlaanderen en rij ik koninkrijk Wallonie (of de Franse republiek?) binnen.  Misschien met een muur en checkpoints errond, zoals in Gaza en Cyprus?<br />
Als ik als Vlaming werkte in de staat/regio/gemeenschap/whatever Brussel, krijg ik daarna een Vlaams pensioen, of wat?  Wat met Brussel eigenlijk?<br />
Tandkosten pakweg terugbetaald in Wallonie, in Vlaanderen niet?  Wegenvignet in Brussel, kilometerheffing in Vlaanderen en péage in Wallonie?<br />
Binnenkort alle ambtenaren voor de werkdag de Vlaamse leeuw groeten en op school vaandelzwaaien in de eindtermen (ipv Frans)?</p>
<p>Danku Vlaanderen.  Ik werd werkelijk slecht toen ze daar hun Vlaamse leeuw aan het zingen waren. (dat lag misschien ook aan het anti-schimmelproduct waarmee ik in de badkamer beziggeweest was) Swat, ieder zijn eigen mening zeker, maar wat ging de uitslag zijn moest Bart De Wever genen toffen geweest zijn?  Hoeveel mensen die op de NVA stemden kennen buiten Bart de Wever, Geert Bourgeois en <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Bracke">Biergriet Braaksel</a> de rest de rest van het volkje dat dat massale aantal zetels zal vullen?  En hun échte standpunten?</p>
<p>En om het even over Groen te hebben.  Blijkbaar kwamen mensen die stemtesten deden massaal op Groen uit, nogal veel die hun standpunten delen zou ik dus denken.  Dan zit er daar toch iets grondig fout dat ze daar zo weinig stemmen halen?  Of ligt het aan &#8220;de media&#8221;?</p>
<p>Swat, de gal is gespuwd, al bij al zal het wel nog meevallen.  En zoniet, dan mogen we volgend jaar nog eens naar de stembus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2010/06/325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwerken</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2010/02/antwerken/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2010/02/antwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb het altijd al jammer gevonden dat de opleiding tot verkeersdeskundige pas gestart is toen ik al iets anders aan het studeren was.  (ach, wie weet valt dat op te lossen met afstandsonderwijs) Ik noem mij geen &#8216;verkeersspecialist&#8217;, verre van zelfs, maar het houdt mij wel bezig.  Frappant dat ik het voorstel van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het altijd al jammer gevonden dat de opleiding tot verkeersdeskundige pas gestart is toen ik al iets anders aan het studeren was.  (ach, wie weet valt dat op te lossen met afstandsonderwijs) Ik noem mij geen &#8216;verkeersspecialist&#8217;, verre van zelfs, maar het houdt mij wel bezig.  Frappant dat ik <a href="http://www.demorgen.be/dm/nl/5216/Oosterweel/article/detail/1071722/2010/02/24/Lange-Wapperbrug-moet-baan-ruimen-voor-zes-kortere-tunnels.dhtml">het voorstel van de groep van tien</a> al jaren geleden ooit zelf eens op een Google Maps kaartje had uitgetekend.  Ik ben ongetwijfeld niet de enige die al langere tijd met dat idee in zijn hoofd zat.  Waarom komt dat idee dan nu pas bovendrijven?</p>
<p>Langs de andere kant, wie weet is binnen een 20tal jaar autorijden zoveel duurder geworden dat we op alle vlakken steeds meer gaan terugvallen op onze eigen streek (bye bye mondialisering) en het verkeersinfarct zich zo ongeveer vanzelf zal oplossen.  Wat is dan het nut van zo&#8217;n &#8216;megaprojecten voor de komende 100 jaar&#8217;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2010/02/antwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ze bestaan!</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2010/02/ze-bestaan/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2010/02/ze-bestaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Ze bestaan echt! En ze zitten in Japan! (zoek de fout)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze bestaan echt!  En ze zitten in Japan!</p>
<p>(zoek de fout)</p>
<p><a href="http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Economie/article/detail/1064439/2010/02/08/Japanse-drakengigant-Kirin-ziet-af-van-fusie-met-Suntory.dhtml"><img class="size-full wp-image-289 alignleft" title="drakengigant" src="http://www.lentijn.be/blog/wp-content/uploads/drakengigant.jpg" alt="" width="495" height="340" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2010/02/ze-bestaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staartje</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2009/08/staartje/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2009/08/staartje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/2009/08/staartje/</guid>
		<description><![CDATA[De reis naar IJsland heeft een staartje gekregen. Bleek dat ik 13 dagen lang vrolijk met een gebroken enkel rondgewandeld heb. Nu zit ik voor minstens 10 dagen in het gips, verbannen naar de zetel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De reis naar IJsland heeft een staartje gekregen.  Bleek dat ik 13 dagen lang vrolijk met een gebroken enkel rondgewandeld heb.  Nu zit ik voor minstens 10 dagen in het gips, verbannen naar de zetel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2009/08/staartje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaza vs. Dendermonde</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2009/01/gaza-vs-dendermonde/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2009/01/gaza-vs-dendermonde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Anciaux heeft inderdaad ongelijk, Dendermonde kan niet vergeleken worden met Gaza.  Wat in Gaza gebeurde/gebeurt is nog veel erger, voor zover je zo&#8217;n dingen &#8216;gradaties&#8217; kan geven.  Het gaat niet over 3 mensen maar over meer dan duizend doden en anderhalf miljoen gevangenen.  De daders zijn geen psychopaten maar &#8216;normale&#8217; mensen, dat vind ik pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anciaux heeft inderdaad ongelijk, Dendermonde kan niet vergeleken worden met Gaza.  Wat in Gaza gebeurde/gebeurt is nog veel erger, voor zover je zo&#8217;n dingen &#8216;gradaties&#8217; kan geven.  Het gaat niet over 3 mensen maar over meer dan duizend doden en anderhalf miljoen gevangenen.  De daders zijn geen psychopaten maar &#8216;normale&#8217; mensen, dat vind ik pas beangstigend.</p>
<p>Wat mogelijk nog &#8216;erger&#8217; is, zoals in een column in <a href="http://www.demorgen.be">de Morgen</a> te lezen was, is dat de Joodse gemeenschap geen intern debat start over de toestand in de Gazastrook en de wandaden die daar begaan zijn.  Met een gemeenschap die zoiets niet kan, is iets grondig fout.</p>
<p>Zonder hierbij de Palestijnen als onschuldige heilige boontjes te willen afschilderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2009/01/gaza-vs-dendermonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindejaarslijstje</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/eindejaarslijstje/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/eindejaarslijstje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[lijstjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[dingen die ik in 2008 voor het eerst deed naar het Oostblok gaan een mac kopen 3 keer op reis gaan conditie hebben dingen die ik in 2009 meer wil doen dan in 2008 erop uit trekken foto&#8217;s nemen een degelijke blog onderhouden boeken lezen sparen dingen die ik in 2009 minder wil doen dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>dingen die ik in 2008 voor het eerst deed</strong></p>
<ul>
<li>naar het Oostblok gaan</li>
<li>een mac kopen</li>
<li>3 keer op reis gaan</li>
<li>conditie hebben</li>
</ul>
<p><strong>dingen die ik in 2009 meer wil doen dan in 2008</strong></p>
<ul>
<li>erop uit trekken</li>
<li>foto&#8217;s nemen</li>
<li>een degelijke blog onderhouden</li>
<li>boeken lezen</li>
<li>sparen</li>
</ul>
<p><strong>dingen die ik in 2009 minder wil doen dan in 2008</strong></p>
<ul>
<li>wegen (u weet wel, kilo&#8217;s en zo)</li>
<li>geld uitgeven</li>
<li>zagen en klagen</li>
<li>nutteloze online bezigheden</li>
<li>last van mijn rug hebben</li>
</ul>
<p><strong>dingen die ik wens voor 2009</strong></p>
<ul>
<li>een mooie reis buiten Europa, of nog eens naar IJsland</li>
<li>world peace in Palestina</li>
<li>een mooi rustig gelegen huis met een knoert van een tuin</li>
<li>een tandemsprong</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/eindejaarslijstje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaza</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/gaza/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 12:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Ik vraag mij af of er ooit eens een groep invloedrijke Joden hetgeen al zolang gaande is in Israel/Palestina gaat veroordelen, pakweg de holocaustslachtoffers ofzo.  Wanneer zal de publieke opinie ginder eens inzien dat ze daar verkeerd bezig zijn, dat ze daar nét hetzelfde aan het uitspoken zijn als de nazi&#8217;s een dikke 60 jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vraag mij af of er ooit eens een groep invloedrijke Joden hetgeen al zolang gaande is in Israel/Palestina gaat veroordelen, pakweg de holocaustslachtoffers ofzo.  Wanneer zal de publieke opinie ginder eens inzien dat ze daar verkeerd bezig zijn, dat ze daar nét hetzelfde aan het uitspoken zijn als de nazi&#8217;s een dikke 60 jaar geleden.  Net de Joden zouden beter moeten weten, maar het slachtoffer wordt de wreedste beul, of hoe zeggen ze dat?</p>
<p>Schandalig is dat de dames en heren politici het hoofd draaien en nog wat nauwer gaan samenwerken met Israel terwijl dit land eigenlijk op de lijst met mensenrechten schendende schurkenstaten thuishoort.  Dat de Europese Unie een zeer rechts beleid waar zelfs Bush vaak een puntje aan kan zuigen voert is echter iets wat de meeste Europeanen niet weten.</p>
<p><em>edit:</em> <a href="http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/580822/2008/12/30/Belgische-progressieve-Joden-steunen-Palestijnen.dhtml">Dit hier</a> zien we graag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prettige feestdagen</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/prettige-feestdagen/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/prettige-feestdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 09:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[feestdagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Aan iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.  Mijzelf wens ik binnenkort een gelukkige verjaardag.  België wens ik een nieuwe regering met daadkracht.  De rest van de wereld wens ik een oplossing in Zimbabwe, Congo en andere conflictgebieden.  Music for Life wens ik minstens hetzelfde bedrag als vorig jaar en u mag wensen wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.  Mijzelf wens ik binnenkort een gelukkige verjaardag.  België wens ik een nieuwe regering met daadkracht.  De rest van de wereld wens ik een oplossing in Zimbabwe, Congo en andere conflictgebieden.  Music for Life wens ik minstens hetzelfde bedrag als vorig jaar en u mag wensen wat u maar wil, maar ik ga het u waarschijnlijk niet geven <img src='http://www.lentijn.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/prettige-feestdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindejaarslijstjes</title>
		<link>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/eindejaarslijstjes/</link>
		<comments>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/eindejaarslijstjes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[varia]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lentijn.be/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Met het jaareinde (en mijn verjaardag) in zicht zullen de eindejaarslijstjes ons terug om de oren geslagen worden, met de Donna top 5000 op kop.  Tijd om eens mijn Last.fm statistieken boven te halen en mijn top-10 artiesten lijstje te bekijken: Johann Johannsson Ska-P Apocalyptica Sigur Ros Apse Lacrimosa The Prodigy Apparat Organ Quartet The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het jaareinde (en mijn verjaardag) in zicht zullen de eindejaarslijstjes ons terug om de oren geslagen worden, met de Donna top 5000 op kop.  Tijd om eens mijn Last.fm statistieken boven te halen en mijn top-10 artiesten lijstje te bekijken:</p>
<ol>
<li>Johann Johannsson</li>
<li>Ska-P</li>
<li>Apocalyptica</li>
<li>Sigur Ros</li>
<li>Apse</li>
<li>Lacrimosa</li>
<li>The Prodigy</li>
<li>Apparat Organ Quartet</li>
<li>The Smashing Pumpkins</li>
<li>Efterklang</li>
</ol>
<p>Veel post-rock, veel IJslandse en scandinavische muziek en een beetje harder werk.  Kijken we naar de albums, dan komen we op het volgende uit:</p>
<ol>
<li>Apocalyptica &#8211; Cult</li>
<li>Apocalyptica &#8211; Reflections</li>
<li>Johann Johannsson &#8211; Englaborn</li>
<li>Johann Johannsson &#8211; Dis</li>
<li>Apse &#8211; Spirit</li>
<li>Ska-P &#8211; Lagrimas Y Gozos</li>
<li>Apparat Organ Quartet &#8211; Apparat Organ Quartet</li>
<li>Fiamma Fumana &#8211; Home</li>
<li>Placebo &#8211; Without you I&#8217;m nothing</li>
<li>Lacrimosa &#8211; Fassade</li>
</ol>
<p>Opnieuw een grote vertegenwoordiging van IJslandse post-rock en andere toestanden.  Gek is dat Ska-P in de top 10 staat met een album dat amper anderhalve maand op mijn laptop staat.  De top 10 van de nummers ga ik hier niet bekend maken wegens, nouwja, nogal vreemd, maar mijn absolute nummer 1 van dit jaar wordt <a href="http://nl.youtube.com/watch?v=Iv4CuIIspdE">The Sun&#8217;s gone dim and the Sky&#8217;s turned black</a> van Johann Johannsson (ook bekend als Part V op het album IBM 1401 a User&#8217;s Manual).  Check vooral de bijhorende video achter de link, kan je meteen meegenieten van het IJslandse landschap waar ik al zolang terug naar toe wil en zet het geluid hard genoeg want de video is nogal stil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lentijn.be/blog/2008/12/eindejaarslijstjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
